BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 28 NGÀY 11/6/2015
Quốc gia | ![]() | ![]() | ![]() | Tổng số | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 51 | 65 | 176 |
2 | ![]() | 50 | 23 | 44 | 117 |
3 | ![]() | 47 | 57 | 43 | 147 |
4 | ![]() | 27 | 31 | 38 | 96 |
5 | ![]() | 24 | 29 | 43 | 96 |
6 | ![]() | 22 | 23 | 36 | 81 |
7 | ![]() | 11 | 21 | 20 | 52 |
8 | ![]() | 1 | 4 | 3 | 8 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 12 | 15 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tác giả bài viết: TTTTTL
Nguồn tin: VnExpress.net
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn