Lịch thi đấu bóng đá Seagame 28 (2015)
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 28 | ||||
Giờ | Vòng bảng | Video bàn thắng | ||
29/5 15:00 | U23 Việt Nam | 6-0 (HT 1-0) | U23 Brunei | |
29/5 19:30 | U23 Lào | 0-6 (HT 0-3) | U23 Thái Lan | |
30/5 19:30 | U23 Malaysia | 1-0 | U23 Timor-Leste | |
31/5 19:30 | U23 Brunei | 1-2 | U23 Lào | |
01/6 19:30 | U23 Philippines | 0-1 | U23 Singapore | Xem video bàn thắng |
01/6 19:30 | U23 Thái Lan | 1-0 | U23 Timor-Leste | Xem video bàn thắng |
02/6 19:30 | U23 Việt Nam |
| U23 Malaysia | Trực tiếp VTV6 |
02/6 19:30 | U23 Myanmar |
| U23 Indonesia | Ghi hình, PS 23h30 VTV6 |
03/6 19:30 | U23 Timor-Leste |
| U23 Brunei | Ghi hình, PS 23h30 VTV6 |
03/6 19:30 | U23 Campuchia |
| U23 Philippines | Trực tiếp VTV6 |
04/6 15:00 | U23 Malaysia |
| U23 Thái Lan | Trực tiếp VTV6 |
04/6 19:30 | U23 Việt Nam |
| U23 Lào | Trực tiếp VTV6 |
04/6 19:30 | U23 Singapore |
| U23 Myanmar | Ghi hình, PS 23h30 VTV6 |
06/6 19:30 | U23 Indonesia |
| U23 Campuchia | Ghi hình, PS 23h30 VTV6 |
06/6 19:30 | U23 Brunei |
| U23 Thái Lan | Trực tiếp VTV6 |
07/6 19:30 | U23 Việt Nam |
| U23 Timor-Leste | Trực tiếp VTV6 |
07/6 19:30 | U23 Philippines |
| U23 Myanmar | Ghi hình, PS 23h30 VTV6 |
08/6 19:30 | U23 Brunei |
| U23 Malaysia | Trực tiếp VTV6 |
08/6 19:30 | U23 Singapore |
| U23 Campuchia | Ghi hình, PS 23h30 VTV6 |
09/6 19:30 | U23 Lào |
| U23 Timor-Leste | Ghi hình, PS 23h30 VTV6 |
09/6 19:30 | U23 Indonesia |
| U23 Philippines | Trực tiếp VTV6 |
10/6 19:30 | U23 Việt Nam |
| U23 Thái Lan | Trực tiếp VTV6 |
10/6 19:30 | U23 Myanmar |
| U23 Campuchia | Ghi hình, PS 23h30 VTV6 |
11/6 19:30 | U23 Lào |
| U23 Malaysia | Ghi hình, PS 23h30 VTV6 |
11/6 19:30 | U23 Singapore |
| U23 Indonesia | Trực tiếp VTV6 |
Giờ | Bán kết | Video bàn thắng | ||
13/6 14:00 | Nhất A |
| Nhì B | Trực tiếp VTV6 |
13/6 19:30 | Nhất B |
| Nhì A | Trực tiếp VTV6 |
Giờ | Huy chương Đồng | Video bàn thắng | ||
15/6 14:00 | Thua BK 1 |
| Thua BK 2 | Trực tiếp VTV6 |
Giờ | Huy chương Vàng | Video bàn thắng | ||
15/6 19:30 | Thắng BK 1 |
| Thắng BK 2 | Trực tiếp VTV6 |
* Xin lưu ý, lịch thi đấu có thể thay đổi!
STT | Bảng A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Singapore | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Philippines | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 |
STT | Bảng B | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | Việt Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
3 | Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | Lào | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | −5 | 3 |
5 | Timor-Leste | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 |
6 | Brunei | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Tác giả bài viết: TTTTTL
Nguồn tin: Thethao247
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn