Danh sách dự thi cao học 19 đợt 2 tại trường
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI
CAO HỌC KHÓA 19 NĂM 2014 ĐỢT 2
CAO HỌC KHÓA 19 NĂM 2014 ĐỢT 2
TT | HỌ & TÊN | Giới tính | Ngày sinh | ||
1 | Lê Thị | Anh | Nữ | 27/2/1982 | |
2 | Nguyễn Duy | Anh | Nam | 28/8/1992 | |
3 | Nguyễn Hoàng | Anh | Nam | 11/13/1981 | |
4 | Nguyễn Việt | Anh | Nam | 02/3/1990 | |
5 | Trần Thế | Anh | Nam | 12/8/1976 | |
6 | Nguyễn Trung | Ánh | Nam | 30/4/1992 | |
7 | Nguyễn Thanh | Bình | Nam | 01/01/1980 | |
8 | Nguyễn Thanh | Bình | Nam | 1/4/1987 | |
9 | Nguyễn Thanh | Bình | Nam | 27/9/1989 | |
10 | Phạm Thanh | Bình | Nam | 30/5/1983 | |
11 | Trương Đoàn Công | Bình | Nam | 25/3/1987 | |
12 | Bùi Ngọc | Bốn | Nam | 10/10/1974 | |
13 | Chu Chung | Cang | Nam | 12/11/1986 | |
14 | Võ Thanh | Châu | Nam | 10/01/1990 | |
15 | Chu Văn | Chiên | Nam | 3/9/1969 | |
16 | Vũ Xuân | Chiến | Nam | 22/5/1988 | |
17 | Phạm Thanh | Chính | Nam | 18/5/1986 | |
18 | Võ Đức | Cơ | Nam | 25/5/1992 | |
19 | Nguyễn Văn | Công | Nam | 14/8/1991 | |
20 | Nguyễn Cao | Cương | Nam | 01/6/1980 | |
21 | Lê Bá | Cường | Nam | 27/12/1986 | |
22 | Nguyễn Phú | Cường | Nam | 20/9/1983 | |
23 | Lê Vĩnh | Đài | Nam | 8/9/1984 | |
24 | Đào Ngọc | Đại | Nam | 7/20/1984 | |
25 | Nguyễn Xuân | Đan | Nam | 7/7/1984 | |
26 | Lê Hồng | Đao | Nam | 20/10/1980 | |
27 | Huỳnh Văn | Đạt | Nam | 1/11/1985 | |
28 | Phạm Tuấn | Đạt | Nam | 15/8/1985 | |
29 | Đỗ Thành | Đệ | Nam | 24/9/1980 | |
30 | Huỳnh Gia | Diệm | Nam | 1/4/1990 | |
31 | Cấn Mạnh | Dũng | Nam | 27/4/1985 | |
32 | Hoàng Nguyễn Quốc | Dương | Nam | 05/10/1987 | |
33 | Trần Nhất | Duy | Nam | 16/2/1992 | |
34 | Trần Thị | Giang | Nữ | 18/10/1989 | |
35 | Phạm Thành | Giang | Nam | 05/4/1978 | |
36 | Trần Hương | Giang | Nữ | 8/2/1978 | |
37 | Cao Trường | Hải | Nam | 31/5/1992 | |
38 | Mai Hồng | Hải | Nam | 30/11/1977 | |
39 | Nguyễn Trọng | Hải | Nam | 6/11/1990 | |
40 | Trần Tuấn | Hải | Nam | 06/6/1984 | |
41 | Vòng Hồ Phú | Hải | Nam | 5/21/1985 | |
42 | Huỳnh Thị Thu | Hằng | Nữ | 11/8/1990 | |
43 | Nguyễn Đức | Hạnh | Nam | 18/10/1983 | |
44 | Lê Ngọc | Hiền | Nữ | 5/6/1992 | |
45 | Nguyễn Xuân | Hiệp | Nam | 2/4/1990 | |
46 | Nguyễn Ngọc | Hoài | Nam | 12/7/1987 | |
47 | Bùi Lưu | Hoàng | Nam | 21/3/1980 | |
48 | Nguyễn Đức Minh | Hoàng | Nam | 23/3/1988 | |
49 | Nguyễn Thị Kim | Hoàng | Nữ | 31/7/1990 | |
50 | Trần Minh | Hoàng | Nam | 4/3/1985 | |
51 | Phạm Văn | Hợp | Nam | 7/10/1978 | |
52 | Dương Tấn | Hùng | Nam | 30/8/1987 | |
53 | Huỳnh Thanh | Hùng | Nam | 06/9/1987 | |
54 | Lê Thái | Hùng | Nam | 12/21/1974 | |
55 | Mai Bá | Hùng | Nam | 4/5/1962 | |
56 | Nguyễn Phi | Hùng | Nam | 20/02/1991 | |
57 | Bùi Văn | Hưng | Nam | 27/4/1990 | |
58 | Lê Như | Hưng | Nam | 7/20/1987 | |
59 | Nguyễn Ngọc | Hưng | Nam | 19/11/1991 | |
60 | Nguyễn Phúc | Hưng | Nam | 28/9/1983 | |
61 | Hà Ngọc | Huy | Nam | 22/12/1986 | |
62 | Lê Thanh | Huy | Nam | 31/7/1980 | |
63 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | Nữ | 11/25/1987 | |
64 | Vũ Nguyên | Khang | Nam | 07/04/1992 | |
65 | Hải Ngọc | Khánh | Nam | 02/02/1988 | |
66 | Nguyễn Trần Đăng | Khánh | Nam | 3/4/1992 | |
67 | Trần Đắc | Khiêm | Nam | 22/12/1992 | |
68 | Trương Vĩnh | Khiêm | Nam | 19/4/1991 | |
69 | Ngô Dương Anh | Khoa | Nam | 19/11/1977 | |
70 | Nguyễn Đăng | Khoa | Nam | 25/5/1988 | |
71 | Nguyễn Huỳnh Vũ | Khoa | Nam | 26/11/1964 | |
72 | Phan Anh | Kiệt | Nam | 17/10/1991 | |
73 | Nguyễn Cao | Kỳ | Nam | 13/1/1965 | |
74 | Phan Văn | Lam | Nam | 31/7/1968 | |
75 | Lê Dũng | Lâm | Nam | 04/04/1976 | |
76 | Lê Viết | Lãm | Nam | 20/4/1990 | |
77 | Chu Thị Mai | Lan | Nữ | 11/10/1985 | |
78 | Nguyễn Đình | Lễ | Nam | 10/4/1950 | |
79 | Trương Mỹ | Liên | Nữ | 6/22/1986 | |
80 | Nguyễn Thị Thùy | Linh | Nữ | 13/01/1992 | |
81 | Lê Văn | Luân | Nam | 20/1/1988 | |
82 | Võ Tấn | Lực | Nam | 20/10/1983 | |
83 | Trần Văn | Lượng | Nam | 22/8/1982 | |
84 | Lê Thị Thảo | Ly | Nữ | 27/10/1987 | |
85 | Trang Hoàng | Ly | Nữ | 2/5/1991 | |
86 | Nguyễn Văn | Lý | Nam | 9/28/1988 | |
87 | Phan Minh | Mẫn | Nam | 8/9/1991 | |
88 | Lê Thị Thanh | Mây | Nữ | 1/7/1992 | |
89 | Nguyễn Thị Diễm | Mi | Nữ | 15/8/1991 | |
90 | Đinh Thị | Minh | Nữ | 5/26/1988 | |
91 | Huỳnh Ngọc | Minh | Nam | 6/9/1990 | |
92 | Huỳnh Văn | Minh | Nam | 13/9/1981 | |
93 | Lê Văn | Minh | Nam | 16/9/1991 | |
94 | Nguyễn Thành | Minh | Nam | 10/4/1988 | |
95 | Hoàng Hải | Nam | Nam | 16/9/1991 | |
96 | Lý Hoàng | Nam | Nam | 03/4/1989 | |
97 | Nguyễn Như | Nam | Nam | 10/6/1977 | |
98 | Phạm Trường | Nam | Nam | 03/01/1981 | |
99 | Trần Duy | Nam | Nam | 2/12/1989 | |
100 | Trần Ích | Nam | Nam | 04/7/1987 | |
101 | Nguyễn Thị Yến | Nga | Nữ | 7/31/1979 | |
102 | Nguyễn Thế | Nghĩa | Nam | 9/10/1987 | |
103 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | Nam | 26/5/1990 | |
104 | Lộ Quang | Nghiệm | Nam | 1/28/1985 | |
105 | Châu Văn | Ngoan | Nam | 2/25/1990 | |
106 | Đặng Thái | Nguyên | Nam | 01/5/1991 | |
107 | Võ Đức | Nguyên | Nam | 21/8/1979 | |
108 | Hồ Thị Ánh | Nguyệt | Nữ | 12/7/1990 | |
109 | Đặng Văn | Nhân | Nam | 30/10/1992 | |
110 | Trần Minh | Nhân | Nam | 7/1/1984 | |
111 | Đặng Thị Ngọc | Nhớ | Nữ | 13/2/1990 | |
112 | Bùi Thị Cẩm | Nương | Nữ | 6/4/1990 | |
113 | Nguyễn Kiều | Oanh | Nữ | 15/8/1992 | |
114 | Lê Đại | Phát | Nam | 3/2/1987 | |
115 | Ngô Tấn | Phát | Nam | 20/4/1990 | |
116 | Diệp Thanh | Phong | Nam | 10/01/1989 | |
117 | Nguyễn Thanh | Phong | Nam | 19/5/1983 | |
118 | Vũ Trọng | Phóng | Nam | 01/10/1990 | |
119 | Trần Phi | Phông | Nam | 10/2/1991 | |
120 | Hà Thị | Phú | Nữ | 5/20/1981 | |
121 | Nguyễn Minh | Quân | Nam | 25/2/1989 | |
122 | Cao Xuân | Quang | Nam | 10/4/1986 | |
123 | Nguyễn Thanh | Qui | Nam | 2/1/1992 | |
124 | Nguyễn Quốc | Quy | Nam | 07/12/1981 | |
125 | Đặng Thị Kim | Quý | Nữ | 27/10/1978 | |
126 | Đinh Văn | Quý | Nam | 02/10/1990 | |
127 | Nguyễn Ngọc | Quý | Nam | 24/1/1990 | |
128 | Nguyễn Trương Thúy | Quỳnh | Nữ | 2/9/1991 | |
129 | Nguyễn Xuân Quan | Sáng | Nam | 18/7/1990 | |
130 | Đặng Thị | Siêm | Nữ | 15/4/1989 | |
131 | Vũ Kim | Sơn | Nam | 2/20/1974 | |
132 | Đặng Hồng | Sơn | Nam | 1/1/1985 | |
133 | Nguyễn Văn | Sơn | Nam | 08/9/1984 | |
134 | Nguyễn Văn | Tài | Nam | 30/11/1989 | |
135 | Trần Hữu | Tài | Nam | 15/12/1991 | |
136 | Nguyễn Văn | Tám | Nam | 24/12/1988 | |
137 | Trần Thị Thanh | Tâm | Nữ | 25/02/1973 | |
138 | Nguyễn Văn | Tân | Nam | 9/12/1965 | |
139 | Hồ Duy | Tấn | Nam | 05/10/1979 | |
140 | Ngô Quang | Thái | Nam | 2/28/1980 | |
141 | Phạm Tấn | Thăng | Nam | 22/01/1966 | |
142 | Cao Thị | Thắng | Nữ | 18/9/1988 | |
143 | Đinh Ngọc | Thành | Nam | 23/3/1967 | |
144 | Nguyễn Bá | Thành | Nam | 5/16/1980 | |
145 | Đỗ Thị Kim | Thảo | Nữ | 12/5/1992 | |
146 | Kim Thạch | Thảo | Nữ | 29/9/1992 | |
147 | Nguyễn Ngọc | Thảo | Nữ | 4/9/1989 | |
148 | Phùng Văn | Thảo | Nam | 9/18/1991 | |
149 | Trần Minh | Thế | Nam | 15/8/1987 | |
150 | Nguyễn Thị Kim | Thi | Nữ | 10/11/1987 | |
151 | Phùng Văn | Thiện | Nam | 25/12/1964 | |
152 | Huỳnh Trí | Thịnh | Nam | 11/4/1990 | |
153 | Ngô Văn | Thịnh | Nam | 28/2/1992 | |
154 | Lê Đức | Thọ | Nam | 03/10/1990 | |
155 | Huỳnh Đăng | Thông | Nam | 27/11/1987 | |
156 | Lê Hà | Thuận | Nam | 11/2/1991 | |
157 | Trương Minh | Thương | Nam | 7/20/1992 | |
158 | Nguyễn Quang | Thưởng | Nam | 18/11/1990 | |
159 | Nguyễn Thị | Thúy | Nữ | 05/6/1978 | |
160 | Nguyễn Thị | Thủy | Nữ | 07/10/1992 | |
161 | Phạm Thị Xuân | Thủy | Nữ | 25/10/1992 | |
162 | Nguyễn Thị Mỹ | Tiên | Nữ | 9/10/1989 | |
163 | Lồ Quang | Tiến | Nam | 3/3/1987 | |
164 | Đặng Ngọc | Tiền | Nam | 06/1/1992 | |
165 | Thân Văn | Tín | Nam | 27/6/1984 | |
166 | Bùi Văn | Tình | Nam | 01/02/1986 | |
167 | Đỗ Văn | Toàn | Nam | 10/10/1979 | |
168 | Huỳnh Trung | Toàn | Nam | 1/5/1965 | |
169 | Ông Việt | Toản | Nam | 22/7/1989 | |
170 | Đào Tấn | Tới | Nam | 20/6/1988 | |
171 | Nguyễn Thanh | Tòng | Nam | 7/3/1984 | |
172 | Trần Đỗ | Trọng | Nam | 30/8/1991 | |
173 | Trần Văn | Trúc | Nam | 10/5/1991 | |
174 | Phan Bảo | Trung | Nam | 2/10/1988 | |
175 | Phùng Thanh | Trung | Nam | 19/8/1990 | |
176 | Trương Thanh | Trung | Nam | 10/6/1980 | |
177 | Phạm Văn | Trường | Nam | 15/3/1981 | |
178 | Phạm Thanh | Tú | Nam | 6/7/1977 | |
179 | Nguyễn Trọng | Tú | Nam | 08/02/1990 | |
180 | Nguyễn Tuấn | Tú | Nam | 4/8/1981 | |
181 | Phan Văn | Tự | Nam | 10/8/1977 | |
182 | Đặng Quang | Tuân | Nam | 28/7/1988 | |
183 | Đặng Anh | Tuấn | Nam | 6/9/1990 | |
184 | Đậu Anh | Tuấn | Nam | 12/9/1983 | |
185 | Hồ Anh | Tuấn | Nam | 04/3/1991 | |
186 | Huỳnh Ngọc | Tuấn | Nam | 10/31/1981 | |
187 | Nguyễn Công | Tuấn | Nam | 25/02/1978 | |
188 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Nam | 15/8/1988 | |
189 | Phạm Anh | Tuấn | Nam | 2/1/1987 | |
190 | Nguyễn Văn | Tuyền | Nam | 10/10/1990 | |
191 | Lê Thị Ngọc | Tuyết | Nữ | 06/7/1986 | |
192 | Nguyễn Thị Hồng | Vân | Nữ | 06/9/1991 | |
193 | Thái Thị Thùy | Vân | Nữ | 1/1/1991 | |
194 | Trịnh Thị Hồng | Vân | Nữ | 1/10/1974 | |
195 | Nguyễn Hoàng | Văn | Nam | 26/6/1990 | |
196 | Lê Quốc | Việt | Nam | 19/4/1988 | |
197 | Trương Thành | Việt | Nam | 8/7/1990 | |
198 | Thái Đặng Quang | Vinh | Nam | 25/01/1986 | |
199 | Võ Hồ Trọng | Vinh | Nam | 7/4/1990 | |
200 | Đỗ Quang | Vũ | Nam | 10/12/1982 | |
201 | Đặng Tiến | Vương | Nam | 3/12/1985 | |
202 | Nguyễn Hữu | Vương | Nam | 3/2/1991 | |
203 | Võ Minh | Vương | Nam | 6/7/1991 | |
204 | Đàm | Xuân | Nam | 12/2/1984 | |
205 | Đinh Bạt | Ý | Nam | 15/5/1989 |
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
BAN THƯ KÝ
BAN THƯ KÝ
Từ khóa:
giáo dục,
văn hóa,
thể thao,
du lịch,
đại học,
thể dục,
thành phố,
danh sách,
đăng ký,
dự thi,
học khóa,
giới tính,
ngày sinh,
hoàng anh,
trần thế,
thanh bình,
công bình,
thanh châu,
phú cường,
xuân đan,
hải nam
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn